2020年“健康计量惠民工程”服务计划
日期:2020-06-09 点击率:3725次
“健康计量惠民工程”旨在为市区范围内居民家用水银式血压计提供免费检定、维修及家用电子血压计(手臂式)免费检测服务。
受新冠肺炎疫情影响,2020年该活动推迟进行,具体103站社区活动时间安排见文后《2020年“健康计量惠民工程”现场流动服务计划表》。此外,为方便市民就近送检,我院继续开放吴中区本部、相城区办事处、园区校准所和新区计量所4个窗口,具体地址如下:
1、吴中区:文曲路69号(靠近冬青路),联系电话:66592018;
2、相城区:阳澄湖东路8号(相城区行政中心13号楼),联系电话:65768090;
3、工业园区:杏林街78号(新兴产业工业坊10号厂房),联系电话:67618432;
4、高新区:泰山路2号博济科技创业园F座112室,联系电话:68250835。
2020年“健康计量惠民工程”现场流动服务计划表
序号 | 街道名称 | 社区名称 | 地址 | 现场服务日期 | 社区电话 |
1 | 越溪街道 | 瑞颐养老社区 | 越溪镇吴中大道瑞颐养老社区 | 4月14日 | - |
2 | 临湖街道 | 临湖卫生院 | 临湖镇卫生院会议室 | 5月6日 | - |
3 | 阊门片区 (金阊街道) | 彩虹社区 | 彩虹一区20幢南 | 5月9日 | 68296817 |
4 | 石路社区 | 石路19号金联大厦三楼305室 | 5月11日(上午) | 65337503 | |
5 | 阊门片区 (金阊街道) | 毛家桥社区 | 金门路778号 | 5月11日(下午) | 65319613 |
6 | 沧浪新城 (吴门桥街道) |
友三社区 | 友联二村42幢东 | 5月12日(上午) | 68111378 |
7 | 盘门片区 (沧浪街道) | 东大街社区 | 东大街12号16幢东 | 5月12日(下午) | 65263407 |
8 | 沧浪新城 (吴门桥街道) |
友联第一社区 | 友联一村33幢东侧 | 5月13日(下午) | 68110715 |
9 | 太平街道 | 太平街道卫生院 | 太平街道卫生院会议室(相城区太平街道兴太路320号) | 5月14日 | - |
10 | 黄桥街道 | 黄桥街道卫生服务中心 | 相城区黄桥卫生服务中心会议室(苏州市相城区黄桥永方路25号) | 5月18日 | - |
11 | 山塘片区 (虎丘街道) | 清塘社区 | 清塘新村6幢西 | 5月19日(上午) | 65893911 |
12 | 曹杨社区 | 北浩弄49号 | 5月19日(下午) | 65317925 | |
13 | 来运社区 | 西环路新庄二村南门口 | 5月21日 | 65576058 | |
14 | 渭塘街道 | 相城区第二人民医院 | 相城区第二人民医院会议室(苏州市相城区黄埭镇春申路308号) | 5月22日 | - |
15 | 老年公寓 | 怡养养老院 | 渔洋街7号 | 6月8日 | 67377010 |
16 | 唯亭街道 | 唯亭卫生院 | 唯亭医院会议室(夷亭路218号) | 6月11日 | - |
17 | 胜浦街道 | 苏州工业园区星浦医院 | 胜浦街道新胜路1号 | 6月12日 | - |
18 | 通安街道 | 通安卫生院 | 通安卫生院会议室(苏州市通安镇金通路18号) | 6月23日 | - |
19 | 横塘街道 | 横塘卫生院 | 横塘卫生院门口(苏福路186号) | 6月24日 | - |
20 | 盘门片区 (沧浪街道) | 养一社区 | 竹辉路养蚕里新村100幢 | 7月1日 | 65263207 |
21 | 西大街社区 | 吴县新村6号 | 7月2日(上午) | 65100129 | |
22 | 沧浪新城 (吴门桥街道) |
四季晶华 | 宝带西路977号“邻里情”社区生活馆 | 7月2日(下午) | 65778393 |
23 | 阊门片区 (金阊街道) | 运河社区 | 三元三村112幢东侧 | 7月3日(上午) | 68669107 |
24 | 三元一村社区 | 三元一村35幢西南 | 7月3日(下午) | 68284934 | |
25 | 沧浪新城 (吴门桥街道) |
新康第一社区 | 桐泾南路183号新康社区居委会 | 7月6日 | 68228138 |
26 | 阊门片区 (金阊街道) | 金夏社区 | 三元二村兴元桥逸西(原工商所内) | 7月9日 | 68660213 |
27 | 阊门片区 (金阊街道) | 石幢社区 | 宝城桥弄16号 | 7月16日(下午) | 67704439 |
28 | 养育巷社区 | 古吴路60—1号 | 7月16日(上午) | 65810960 | |
29 | 西街社区 | 下塘街140号 | 7月20日(上午) | 67701013 | |
30 | 山塘片区 (虎丘街道) |
红星社区 | 广济路木耳场77号 | 7月20日(下午) | 65339877 |
31 | 胡田社区 | 丹阳码头一弄2号 | 7月27日(上午) | 65576672 | |
32 | 金阊新城 (白洋湾街道) |
路南社区 | 白洋湾街道齐白路1号 | 7月27日(下午) | 67232802 |
33 | 长青社区 | 虎池路1588号 | 7月28日上午 | 69329263 | |
34 | 金筑社区 | 金筑家园33幢5楼 | 7月29日(上午) | 69329150 | |
35 | 宝邻社区 | 姑苏区藕前路宝邻苑29幢101室 | 7月29日(下午) | 69329050 | |
36 | 山塘片区 (虎丘街道) |
观景社区 | 观景新村41幢北 | 7月31日 | 65326803 |
37 | 山塘片区 (虎丘街道) |
留园社区 | 西园弄13号 | 8月3日 | 65572847 |
38 | 新庄社区 | 新庄新村24幢-1号 | 8月4日 | 67235059 | |
39 | 阊门片区 (金阊街道) | 彩香一村南区社区 | 彩香一村二区17幢西侧(活动地点在彩香一村2区2号 石路老年人日间照料中心) | 8月5日 | 68631009 |
40 | 朱家庄社区 | 朱家庄新村40幢底 | 8月6日 | 65338804 | |
41 | 环秀社区 | 王洗马巷18号 | 8月10日 | 67294309 | |
42 | 葑门片区 (双塔街道) |
杨枝社区 | 杨枝新村85幢北(活动在39幢老年活动室) | 8月12日(上午) | 67427523 |
43 | 里河社区 | 里河新村84-4 | 8月12日(下午) | 65261857 | |
44 | 宏葑社区 | 宏葑新村80幢 | 8月14日(上午) | 67501055 | |
45 | 拙政园片区 (平江街道) | 永林社区 | 永林新村14幢北 | 8月17日 | 67426935 |
46 | 齐门社区 | 挹秀新村5幢 | 8月19日(上午) | 67539441 | |
47 | 相门社区 | 东环新村64幢南二楼 | 8月19日(下午) | 67427431 | |
48 | 拙政园片区 (平江街道) | 历史街区社区 | 小新桥巷2号 | 8月21日(上午) | 67286617 |
49 | 大儒巷社区 | 菉葭巷52号 | 8月21日(下午) | 67779841 | |
50 | 东园社区 | 葛百户巷24-1号 | 8月24日 | 67571957 | |
51 | 北园社区 | 普福寺路27-1号 | 8月26日 | 67549556 | |
52 | 娄江社区 | 塘坊苑11幢 | 8月31日(上午) | 67247847 | |
53 | 葑门片区 (双塔街道) |
二郎巷社区 | 二郎巷56号 | 8月31日(下午) | 65193069 |
54 | 滚绣坊社区 | 五龙堂1-1号 | 9月1日(上午) | 65191864 | |
55 | 网师巷社区 | 竹辉路272号 | 9月1日(下午) | 65260071 | |
56 | 观前街道 | 玄妙观社区 | 乔司空巷45号 | 9月2日(上午) | 67270991 |
57 | 香花桥社区 | 承天寺前36号 | 9月2日(下午) | 67701992 | |
58 | 装驾桥社区 | 白塔西路72号 | 9月3日(上午) | 67279609 | |
59 | 西北街社区 | 星桥巷33号 | 9月3日(下午) | 67545369 | |
60 | 松陵街道 | 梅石社区 | 梅石路801号梅石小区 | 9月7日 | 63319537 |
61 | 水乡社区 | 松陵镇鲈乡南路1781号水乡居委会 | 9月8日 | 63490545 | |
62 | 二村社区 | 鲈乡二村47幢 | 9月9日 | 63451873 | |
63 | 三村社区 | 鲈乡三村36幢 | 9月10日 | 63457425 | |
64 | 奥林清华社区 | 奥林清华西区 | 9月11日 | 63115321 | |
65 | 平江新城 (苏锦街道) | 锦华社区 | 平泷路苏江花园3幢1楼 | 9月7日(上午) | 69165453 |
66 | 苏锦第二社区 | 苏锦二村141幢 | 9月7日(下午) | 67728701 | |
67 | 新天地家园社区 | 新天地家园社区81幢南 | 9月8日(上午) | 67728731 | |
68 | 光华社区 | 锦荷苑小区6幢西单元1楼 | 9月8日(下午) | 67728721 | |
69 | 盘门片区 (沧浪街道) | 胥虹社区 | 胥江路658号16幢101室 | 9月9日(上午) | 68116141 |
70 | 胥江社区 | 苏州胥江军休所内 | 9月9日(下午) | 68223728 | |
71 | 潼泾二社区 | 潼泾新村1幢 | 9月10日(上午) | 68298570 | |
72 | 新沧社区 | 新沧花园10幢102室 | 9月10日(下午) | 68652096 | |
73 | 万年社区 | 劳动路443号华泰家园物业 | 9月14日(上午) | 68667786 | |
74 | 泰南社区 | 泰南路120号 | 9月14日(下午) | 68116043 | |
75 | 沧浪新城 (吴门桥街道) |
盘溪第一社区 | 盘溪新村52幢东侧 | 9月15日(上午) | 68225456 |
76 | 解放社区 | 巴里新村4幢西侧 | 9月15日(下午) | 68221399 | |
77 | 湄长社区 | 湄长路58号 | 9月16日(上午) | 65617201 | |
78 | 大龙社区 | 大龙新村28幢西侧 | 9月16日(下午) | 68123723 | |
79 | 南环第三社区 | 南环新村109幢北侧 | 9月17日 | 65108022 | |
80 | 娄葑街道 | 东港家乐社区 | 东港新村1斗三路3号3号楼二楼 | 9月18日(上午) | 67246059 |
81 | 夏家桥社区 | 万科美好广场西南角 | 9月18日(下午) | 67317615 | |
82 | 苏安南社区 | 苏安新村51幢北 | 9月21日 | 67429037 | |
83 | 长桥街道 | 吴中苑社区 | 水香街198号 | 9月22日(上午) | 65659112 |
84 | 新景苑社区 | 龙西路368号 | 9月22日(下午) | 65648340 | |
85 | 南区社区 | 苏苑社区卫生服务站 | 9月23日 | 65629897 | |
86 | 北区社区 | 65629897 | |||
87 | 嘉宝卫生站 | 长桥新村南门门口 | 9月24日(上午) | 65771733 | |
88 | 老年公寓 | 苏州市银色家园老年公寓 | 苏州市南环西路1258号,福星小区北侧 | 9月24日(下午) | 68127138 |
89 | 工业园区 | 玲珑湾社区 | 苏州工业园区玲珑街1号 | 9月25日 | 62550602 |
90 | 湖西社工委 | 新城民众联络所 | 工业园区现代大道158号邻里中心新城大厦3楼 | 9月28日 | 62888835 |
91 | 湖西社工委 | 师惠社区 | 师惠花苑5-206 | 9月29日 | 67634463 |
92 | 狮山街道 | 何山社区 | 滨河路何山花园40幢内社区居委会 | 9月30日(上午) | 68080420 |
93 | 狮山社区 | 金山路33号 | 9月30日(下午) | 68055612 | |
94 | 馨泰社区 | 玉山路馨泰花苑内 | 10月9日 | 68784829 | |
95 | 新升社区 | 新升新苑南大门东侧社区居委会 | 10月10日(上午) | 66321970 | |
96 | 金色社区 | 珠江路金色家园内金色社区居委会 | 10月10日(下午) | 68787162 | |
97 | 黄埭 | 埭川社区 | 相城区黄埭镇方桥路5号 | 10月12日 | 65484963 |
98 | 开发区 | 泰元社区 | 相城经济开发区泰元路泰元社区服务中心(泰元农贸市场正对小区大门到底) | 10月13日 | 65755520 |
99 | 元和街道 | 元和之春 | 相城区元和街道元和之春春申湖中路462号 | 10月14日(上午) | 67032360 |
100 | 香城花园社区 | 润元路香城花园三区1幢晨曦印象22幢微爱公益坊 | 10月14日(下午) | 65860224 | |
101 | 古巷社区 | 齐陆路72号古巷社区 | 10月15日(上午) | 65769927 | |
102 | 晨曦社区 | 古元路66号二楼 | 10月15日(下午) | 66182090 | |
103 | 阊门片区 (金阊街道) | 彩香二村北社区 | 彩香二村公园内 | 11月中旬 | 68651392 |
序号 | 街道名称 | 社区名称 | 地址 | 现场服务日期 | 社区电话 |
1 | 越溪街道 | 瑞颐养老社区 | 越溪镇吴中大道瑞颐养老社区 | 4月14日 | - |
2 | 临湖街道 | 临湖卫生院 | 临湖镇卫生院会议室 | 5月6日 | - |
3 | 阊门片区 (金阊街道) | 彩虹社区 | 彩虹一区20幢南 | 5月9日 | 68296817 |
4 | 石路社区 | 石路19号金联大厦三楼305室 | 5月11日(上午) | 65337503 | |
5 | 阊门片区 (金阊街道) | 毛家桥社区 | 金门路778号 | 5月11日(下午) | 65319613 |
6 | 沧浪新城 (吴门桥街道) |
友三社区 | 友联二村42幢东 | 5月12日(上午) | 68111378 |
7 | 盘门片区 (沧浪街道) | 东大街社区 | 东大街12号16幢东 | 5月12日(下午) | 65263407 |
8 | 沧浪新城 (吴门桥街道) |
友联第一社区 | 友联一村33幢东侧 | 5月13日(下午) | 68110715 |
9 | 太平街道 | 太平街道卫生院 | 太平街道卫生院会议室(相城区太平街道兴太路320号) | 5月14日 | - |
10 | 黄桥街道 | 黄桥街道卫生服务中心 | 相城区黄桥卫生服务中心会议室(苏州市相城区黄桥永方路25号) | 5月18日 | - |
11 | 山塘片区 (虎丘街道) | 清塘社区 | 清塘新村6幢西 | 5月19日(上午) | 65893911 |
12 | 曹杨社区 | 北浩弄49号 | 5月19日(下午) | 65317925 | |
13 | 来运社区 | 西环路新庄二村南门口 | 5月21日 | 65576058 | |
14 | 渭塘街道 | 相城区第二人民医院 | 相城区第二人民医院会议室(苏州市相城区黄埭镇春申路308号) | 5月22日 | - |
15 | 老年公寓 | 怡养养老院 | 渔洋街7号 | 6月8日 | 67377010 |
16 | 唯亭街道 | 唯亭卫生院 | 唯亭医院会议室(夷亭路218号) | 6月11日 | - |
17 | 胜浦街道 | 苏州工业园区星浦医院 | 胜浦街道新胜路1号 | 6月12日 | - |
18 | 通安街道 | 通安卫生院 | 通安卫生院会议室(苏州市通安镇金通路18号) | 6月23日 | - |
19 | 横塘街道 | 横塘卫生院 | 横塘卫生院门口(苏福路186号) | 6月24日 | - |
20 | 盘门片区 (沧浪街道) | 养一社区 | 竹辉路养蚕里新村78幢 | 7月1日 | 65263207 |
21 | 西大街社区 | 吴县新村6号 | 7月2日(上午) | 65100129 | |
22 | 沧浪新城 (吴门桥街道) |
四季晶华 | 宝带西路977号“邻里情”社区生活馆 | 7月2日(下午) | 65778393 |
23 | 阊门片区 (金阊街道) | 运河社区 | 三元三村112幢东侧 | 7月3日(上午) | 68669107 |
24 | 三元一村社区 | 三元一村35幢西南 | 7月3日(下午) | 68284934 | |
25 | 阊门片区 (金阊街道) | 金夏社区 | 三元二村兴元桥逸西(原工商所内) | 7月9日 | 68660213 |
26 | 沧浪新城 (吴门桥街道) |
新康第一社区 | 桐泾南路183号新康社区居委会 | 7月10日 | 68228138 |
27 | 阊门片区 (金阊街道) | 石幢社区 | 宝城桥弄16号 | 7月16日(下午) | 67704439 |
28 | 养育巷社区 | 古吴路60—1号 | 7月16日(上午) | 65810960 | |
29 | 西街社区 | 下塘街140号 | 7月20日(上午) | 67701013 | |
30 | 山塘片区 (虎丘街道) |
红星社区 | 广济路木耳场77号 | 7月20日(下午) | 65339877 |
31 | 胡田社区 | 丹阳码头一弄2号 | 7月27日(上午) | 65576672 | |
32 | 金阊新城 (白洋湾街道) |
路南社区 | 白洋湾街道齐白路1号 | 7月27日(下午) | 67232802 |
33 | 长青社区 | 虎池路1588号 | 7月28日上午 | 69329263 | |
34 | 金筑社区 | 金筑家园33幢5楼 | 7月29日(上午) | 69329150 | |
35 | 宝邻社区 | 姑苏区藕前路宝邻苑29幢101室 | 7月29日(下午) | 69329050 | |
36 | 山塘片区 (虎丘街道) |
观景社区 | 观景新村41幢北 | 7月31日 | 65326803 |
37 | 山塘片区 (虎丘街道) |
留园社区 | 西园弄13号 | 8月3日 | 65572847 |
38 | 新庄社区 | 新庄新村24幢-1号 | 8月4日 | 67235059 | |
39 | 阊门片区 (金阊街道) | 彩香一村南区社区 | 彩香一村二区17幢西侧(活动地点在彩香一村2区2号 石路老年人日间照料中心) | 8月5日 | 68631009 |
40 | 朱家庄社区 | 朱家庄新村40幢底 | 8月6日 | 65338804 | |
41 | 环秀社区 | 王洗马巷18号 | 8月10日 | 67294309 | |
42 | 葑门片区 (双塔街道) |
杨枝社区 | 杨枝新村85幢北(活动在39幢老年活动室) | 8月12日(上午) | 67427523 |
43 | 里河社区 | 里河新村84-4 | 8月12日(下午) | 65261857 | |
44 | 宏葑社区 | 宏葑新村80幢 | 8月14日(上午) | 67501055 | |
45 | 拙政园片区 (平江街道) | 永林社区 | 永林新村14幢北 | 8月17日 | 67426935 |
46 | 齐门社区 | 挹秀新村5幢 | 8月19日(上午) | 67539441 | |
47 | 相门社区 | 东环新村64幢南二楼 | 8月19日(下午) | 67427431 | |
48 | 拙政园片区 (平江街道) | 历史街区社区 | 小新桥巷2号 | 8月21日(上午) | 67286617 |
49 | 大儒巷社区 | 菉葭巷52号 | 8月21日(下午) | 67779841 | |
50 | 东园社区 | 葛百户巷24-1号 | 8月24日 | 67571957 | |
51 | 北园社区 | 普福寺路27-1号 | 8月26日 | 67549556 | |
52 | 娄江社区 | 塘坊苑11幢 | 8月31日(上午) | 67247847 | |
53 | 葑门片区 (双塔街道) |
二郎巷社区 | 二郎巷56号 | 8月31日(下午) | 65193069 |
54 | 滚绣坊社区 | 五龙堂1-1号 | 9月1日(上午) | 65191864 | |
55 | 网师巷社区 | 竹辉路272号 | 9月1日(下午) | 65260071 | |
56 | 观前街道 | 玄妙观社区 | 乔司空巷45号 | 9月2日(上午) | 67270991 |
57 | 香花桥社区 | 承天寺前36号 | 9月2日(下午) | 67701992 | |
58 | 装驾桥社区 | 白塔西路72号 | 9月3日(上午) | 67279609 | |
59 | 西北街社区 | 星桥巷33号 | 9月3日(下午) | 67545369 | |
60 | 松陵街道 | 梅石社区 | 梅石路801号梅石小区 | 9月7日 | 63319537 |
61 | 水乡社区 | 松陵镇鲈乡南路1781号水乡居委会 | 9月8日 | 63490545 | |
62 | 二村社区 | 鲈乡二村47幢 | 9月9日 | 63451873 | |
63 | 三村社区 | 鲈乡三村36幢 | 9月10日 | 63457425 | |
64 | 奥林清华社区 | 奥林清华西区 | 9月11日 | 63115321 | |
65 | 平江新城 (苏锦街道) | 锦华社区 | 平泷路苏江花园3幢1楼 | 9月7日(上午) | 69165453 |
66 | 苏锦第二社区 | 苏锦二村141幢 | 9月7日(下午) | 67728701 | |
67 | 新天地家园社区 | 新天地家园社区81幢南 | 9月8日(上午) | 67728731 | |
68 | 光华社区 | 锦荷苑小区6幢西单元1楼 | 9月8日(下午) | 67728721 | |
69 | 盘门片区 (沧浪街道) | 胥虹社区 | 胥江路658号16幢101室 | 9月9日(上午) | 68116141 |
70 | 胥江社区 | 苏州胥江军休所内 | 9月9日(下午) | 68223728 | |
71 | 潼泾二社区 | 潼泾新村1幢 | 9月10日(上午) | 68298570 | |
72 | 新沧社区 | 新沧花园10幢102室 | 9月10日(下午) | 68652096 | |
73 | 万年社区 | 劳动路443号华泰家园物业 | 9月14日(上午) | 68667786 | |
74 | 泰南社区 | 泰南路120号 | 9月14日(下午) | 68116043 | |
75 | 沧浪新城 (吴门桥街道) |
盘溪第一社区 | 盘溪新村52幢东侧 | 9月15日(上午) | 68225456 |
76 | 解放社区 | 巴里新村4幢西侧 | 9月15日(下午) | 68221399 | |
77 | 湄长社区 | 湄长路58号 | 9月16日(上午) | 65617201 | |
78 | 大龙社区 | 大龙新村28幢西侧 | 9月16日(下午) | 68123723 | |
79 | 南环第三社区 | 南环新村109幢北侧 | 9月17日 | 65108022 | |
80 | 娄葑街道 | 东港家乐社区 | 东港新村1斗三路3号3号楼二楼 | 9月18日(上午) | 67246059 |
81 | 夏家桥社区 | 万科美好广场西南角 | 9月18日(下午) | 67317615 | |
82 | 苏安南社区 | 苏安新村51幢北 | 9月21日 | 67429037 | |
83 | 长桥街道 | 吴中苑社区 | 水香街198号 | 9月22日(上午) | 65659112 |
84 | 新景苑社区 | 龙西路368号 | 9月22日(下午) | 65648340 | |
85 | 南区社区 | 苏苑社区卫生服务站 | 9月23日 | 65629897 | |
86 | 北区社区 | 65629897 | |||
87 | 嘉宝卫生站 | 长桥新村南门门口 | 9月24日(上午) | 65771733 | |
88 | 老年公寓 | 苏州市银色家园老年公寓 | 苏州市南环西路1258号,福星小区北侧 | 9月24日(下午) | 68127138 |
89 | 工业园区 | 玲珑湾社区 | 苏州工业园区玲珑街1号 | 9月25日 | 62550602 |
90 | 湖西社工委 | 新城民众联络所 | 工业园区现代大道158号邻里中心新城大厦3楼 | 9月28日 | 62888835 |
91 | 湖西社工委 | 师惠社区 | 师惠花苑5-206 | 9月29日 | 67634463 |
92 | 狮山街道 | 何山社区 | 滨河路何山花园40幢内社区居委会 | 9月30日(上午) | 68080420 |
93 | 狮山社区 | 金山路33号 | 9月30日(下午) | 68055612 | |
94 | 馨泰社区 | 玉山路馨泰花苑内 | 10月9日 | 68784829 | |
95 | 新升社区 | 新升新苑南大门东侧社区居委会 | 10月10日(上午) | 66321970 | |
96 | 金色社区 | 珠江路金色家园内金色社区居委会 | 10月10日(下午) | 68787162 | |
97 | 黄埭 | 埭川社区 | 相城区黄埭镇方桥路5号 | 10月12日 | 65484963 |
98 | 开发区 | 泰元社区 | 相城经济开发区泰元路泰元社区服务中心(泰元农贸市场正对小区大门到底) | 10月13日 | 65755520 |
99 | 元和街道 | 元和之春 | 相城区元和街道元和之春春申湖中路462号 | 10月14日(上午) | 67032360 |
100 | 香城花园社区 | 润元路香城花园三区1幢晨曦印象22幢微爱公益坊 | 10月14日(下午) | 65860224 | |
101 | 古巷社区 | 齐陆路72号古巷社区 | 10月15日(上午) | 65769927 | |
102 | 晨曦社区 | 古元路66号二楼 | 10月15日(下午) | 66182090 | |
103 | 阊门片区 (金阊街道) | 彩香二村北社区 | 彩香二村公园内 | 11月中旬 | 68651392 |
说明:由于今年疫情,服务时间可能会根据具体情况有所调整,具体服务时间请关注社区相关通知(城区各区适用)。
温馨提示:
1、服务内容包括居民家用水银式血压计免费检定、维修和家用手臂式电子血压计免费检测,腕式电子血压计无法进行检测和维修;
2、如果所在社区流动服务当天您没有时间前往,欢迎在工作日期间到市计量院专门设立的四个服务窗口进行送检;
3、若因高温、恶劣天气、突发情况等需调整计划时,工作人员将提前通知社区并进行公告,敬请关注。如有疑问可拨打活动咨询电话: 66592018或向所在地社区咨询。
下一篇:端午节放假通知
上一篇:苏州市计量测试院专业技术服务采购招标结果…